Цена по запросу
Особенности регулируемого DC-DC преобразователя PSMR3010P:
— быстродействующая токовая защита обеспечивает высокую степень защиты питаемых устройств;
— прочность к отрицательному напряжению на входе (переполюсовка), отсутствие «защитного» диода на выходе преобразователя;
— линейный стабилизатор напряжения/тока с ШИМ предрегулятором;
— выходной ток до 10 А;
— встроенное АЦП 16-бит;
— высокая разрядность установки и измерения выходных параметров (10мВ/1мА);
— отсутствие выбросов напряжения на выходе при включении/выключении, «сбросе» нагрузки;
— электронное подключение и отключение нагрузки;
— для питания модуля и интерфейса нужно только силовое питание постоянного тока;
— загрузчик для обновления «прошивки» пользователем.
— цифровой канал для управления с компьютера и бесплатное ПО.
Описание
Регулируемый DC-DC преобразователь PSMR3010P является программируемым dc-dc преобразователем с встроенным АЦП. Управление осуществляется по цифровому каналу.
Параметры DC-DC преобразователя приведены в таблице
| PSMR3010P | |
| Максимальная выходная мощность | 300Вт |
| Диапазон установки выходного напряжения | 10мВ-30В |
| Дискретность установки выходного напряжения | 10мВ |
| Погрешность установки выходного напряжения | ±(0,3%+20мВ) |
| Пульсации выходного напряжения (режим CV), не более | 3мВ rms |
| Диапазон установки выходного тока | 5мА-9,999А |
| Дискретность установки выходного тока | 1мА |
| Погрешность установки выходного тока | ±(0,4%+8мА) |
| Пульсации выходного тока (режим CС), не более | 3мА rms |
| Диапазон измерения выходного напряжения | 0-30В |
| Дискретность измерения выходного напряжения | 10мВ |
| Погрешность измерения выходного напряжения | ±(0,3%+20мВ) |
| Диапазон измерения выходного тока | 0-9,999А |
| Дискретность измерения выходного тока | 1мА |
| Погрешность измерения выходного тока | ±(0,5%+8мА) |
| Минимальное входное напряжение, не менее | Uвых + 5,5В |
| Максимальное (пиковое) входное напряжение, не более | 44В |
| Максимальное (пиковое) входное напряжение с опцией HV, не более | 55В |
| Пиковое значение потребляемого тока (длительность), не более | 15А (100мс) |
| Суммарные потери при входном напряжении 36В и максимальном выходном токе, не более | 25Вт |
| Габариты, ДхШхВ | 140х63х60мм |
| Масса, не более | 0,3кг |



